| Product | Clr | Fust | S1 | S2 | S3 | Qual | Price | Bought | 
|---|
| Spathiphyllum Diamond Variegata |  | 204 | 14 | 45 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Pulc. Christ Feel Pink Pink 12+ Head |  | 483 | 19 | 50 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Anthurium Andr. Colorado Pink 3+ Blanco cover |  | 408 | 14 | 50 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Haworthia Fasciata Big Band with Etiket |  | 212 | 508 | 14 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Humilis Shark | Orange | 216 | 7 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Tirucalli . |  | 819 | 21 | 60 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Opuntia Microdasys Albispina . |  | 445 | 85 | 505 | 10 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed in cover |  | 349 | 17 | 40 | 50 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed . |  | 488 | 12 | 15 | 30 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed . |  | 411 | 510 | 15 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed |  | 418 | 508 | 12 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed Mixtray |  | 445 | 505 | 8 | 15 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Aristata Cosmo . |  | 212 | 508 | 12 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ferocactus Pilosus Stainesii |  | 955 | 17 | 22 | 15 |  | ???0,00 | 0 | 
| Crassula Arborescens Curly . |  | 800 | 30 | 60 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Ingens Korte Plant, Potmaat 31 Cm |  | 833 | 31 | 90 | 110 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Ingens Variegata Marmorata |  | 819 | 21 | 60 | 8 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Ingens . |  | 819 | 21 | 60 | 8 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Abyssinica Eritrea |  | 825 | 24 | 65 | 110 |  | ???0,00 | 0 | 
| Crassula Ovata Sunset . |  | 800 | 21 | 45 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Abyssinica Eritrea |  | 819 | 21 | 60 | 110 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Baioensis . |  | 202 | 17 | 40 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Maurentania |  | 202 | 17 | 40 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Lactea |  | 819 | 21 | 50 | 110 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Trigona Rubra |  | 819 | 21 | 60 | 41 |  | ???0,00 | 0 | 
| Crassula Minova Magic . |  | 202 | 17 | 30 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Hercules . |  | 212 | 508 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Rhipsalis Baccifera Subsp. Horrida . |  | 206 | 12 | 18 | 21 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Vera . |  | 445 | 505 | 10 | 21 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Abyssinica . |  | 800 | 19 | 65 | 11 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed Mixed Canarias |  | 800 | 21 | 45 | 50 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Mixtray |  | 212 | 508 | 12 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Fenestraria Rhopalophylla |  | 236 | 13 | 20 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Fenestraria Rhopalophylla |  | 445 | 505 | 8 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Sedum Burrito Sedum Burrito Hangpot |  | 234 | 14 | 15 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Arborescens . |  | 209 | 11 | 15 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Epiphyllum Fruhlings Gold |  | 206 | 12 | 33 | 6 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Arborescens . |  | 206 | 12 | 25 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Apus . |  | 212 | 508 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Gymnocalycium Mihanov. Brasil Geënt | Mixed | 418 | 508 | 22 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Aeruginosa Alluaudii |  | 206 | 510 | 25 | 5 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Ingens Variegata Marmorata |  | 202 | 17 | 50 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Rebutia Muscula Rauschii |  | 212 | 508 | 12 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed |  | 236 | 14 | 22 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Rhipsalis Burchellii . |  | 206 | 12 | 18 | 21 |  | ???0,00 | 0 | 
| Haworthia Fasciata Alba . |  | 212 | 508 | 14 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Philodendron Scand. Brasil Moss covered stick |  | 496 | 15 | 60 | 9 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Cyathistipula . |  | 800 | 21 | 100 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Strelitzia Nicolai 2pp |  | 206 | 12 | 35 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Elastica Cloe Ficus Elast. Cloe Branched |  | 800 | 21 | 70 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Moclame Gevlochten Stem |  | 800 | 23 | 110 | 4 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Moclame Gevlochten Stem |  | 800 | 21 | 90 | 4 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Moclame Ficus Micr. Moclame Sphere O |  | 800 | 21 | 90 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Ficus Micr. panda bonsai |  | 800 | 30 | 85 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Ginseng Ginseng Branched Wortel |  | 800 | 23 | 45 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Ginseng Ficus Micr. 8-type |  | 800 | 30 | 95 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Ginseng Ficus Micr. Chinese Knot |  | 800 | 35 | 110 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Monstera Delic. "Disc Etiket Air So Pure" |  | 352 | 17 | 55 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Zamioculcas Zamiifolia Lucky Classic 6+ feathers |  | 408 | 14 | 45 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Zamioculcas Zamiifolia Zamioculcas 40 |  | 495 | 12 | 40 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Sansevieria Bacularis Mikado |  | 211 | 510 | 30 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Elastica Robusta 3pp |  | 800 | 27 | 95 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Elastica Tineke 3pp |  | 800 | 27 | 95 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Elastica Belize 3pp |  | 800 | 27 | 95 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Elastica Abidjan 3pp |  | 800 | 27 | 100 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Soleirolia Soleirolii Mixed 2 . |  | 315 | 9 | 11 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cycas Revoluta 21+ Leaf |  | 256 | 19 | 80 | 21 |  | ???0,00 | 0 | 
| Strelitzia Nicolai 3 Pp |  | 800 | 21 | 110 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Zamioculcas Zamiifolia Zamioculcas 10+ feathers - Hoo |  | 800 | 27 | 90 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Ginseng Ficus Micr. S-type in Sie |  | 800 | 30 | 90 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Ginseng S-type in Keram. Ovale Sc |  | 800 | 35 | 70 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Ginseng S-type in Keram. Ovale Sc |  | 800 | 35 | 70 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Microcarpa Ginseng Ficus Micr. 8-type in Ker |  | 800 | 45 | 95 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Strelitzia Nicolai Strelitzia Nicolai P17 Air So P |  | 306 | 17 | 55 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Zamioculcas Zamiifolia Lucky Classic 15+ feathers |  | 800 | 21 | 95 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cycas Revoluta Xl |  | 800 | 24 | 90 | 20 |  | ???0,00 | 0 | 
| Zamioculcas Zamiifolia Pixie 4+ feathers |  | 306 | 17 | 60 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ficus Elastica Abidjan 3pp |  | 800 | 27 | 100 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Beaucarnea Recurvata . |  | 408 | 14 | 40 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Beaucarnea Recurvata Rechte Stem |  | 800 | 24 | 90 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Asparagus Setaceus |  | 306 | 17 | 45 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis (CR) Singolo Victorio in Lazio White |  | 829 | 700 | 9 | 40 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Orange (MI) Optistar Deshi 2spike |  | 829 | 700 | 12 | 50 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Limited 39 Spotted 2 stem |  | 817 | 12 | 65 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Agave Red Edge |  | 968 | 20 | 30 | 203 |  | ???0,00 | 0 | 
| Olea Europaea Sphere on Stem |  | 800 | 19 | 90 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Leucothoe Axillaris Zeblid Leucothoe Zeblid | White | 800 | 23 | 40 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Camellia Camellia Wil. Volunteer ® |  | 800 | 29 | 90 | 30 |  | ???0,00 | 0 | 
| Camellia Japonica Camellia Jap. Bonomiana | Red | 800 | 29 | 105 | 50 |  | ???0,00 | 0 | 
| Camellia Japonica Black Lace | Red | 800 | 29 | 100 | 50 |  | ???0,00 | 0 | 
| Camellia Japonica Centifolia Alba | Red | 800 | 29 | 100 | 50 |  | ???0,00 | 0 | 
| Camellia Japonica Williambartlett 50/+ Knop |  | 800 | 29 | 120 | 54 |  | ???0,00 | 0 | 
| Pieris Japonica Valley Rose Pot 23 | Pink | 800 | 23 | 60 | 12 |  | ???0,00 | 0 | 
| Picea Glauca Conica Picea Glauca Conica P32 Potgek |  | 800 | 32 | 120 | 19 |  | ???0,00 | 0 | 
| Picea Glauca Perfecta Picea Glauca Perfecta Grijze |  | 800 | 32 | 120 | 19 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cyclamen Colour Patio Garden Patio Mixed | Mixed | 395 | 510 | 20 | 20 |  | ???0,00 | 0 | 
| Kalanchoe Nf Thyrsiflora Red Lips . |  | 445 | 505 | 10 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Kalanchoe Nf Thyrsiflora Red Lips . |  | 208 | 510 | 17 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Anthurium Mixed Basic Line | Mixed | 352 | 21 | 85 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Kalanchoe Nf Oricula |  | 212 | 508 | 18 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Flowerbulbs, Corns Or Tubers Iris Hollandica Mixed |  | 999 | 15 | 20 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Flowerbulbs, Corns Or Tubers Freesia Double Gemeng |  | 999 | 10 | 20 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Flowerbulbs, Corns Or Tubers Eranthus Hyemalis X10 |  | 999 | 10 | 10 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Flowerbulbs, Corns Or Tubers Leucojum Aestivum X10 |  | 999 | 10 | 20 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Flowerbulbs, Corns Or Tubers Galanthus Elwesii X10 |  | 999 | 10 | 20 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Flowerbulbs, Corns Or Tubers Anemonen Cor Bicolor |  | 999 | 10 | 20 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Flowerbulbs, Corns Or Tubers Iris Reticulata Blue |  | 999 | 10 | 10 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Flowerbulbs, Corns Or Tubers Iris Danfordiae x15 5 |  | 999 | 10 | 20 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Vera Outdoor |  | 823 | 19 | 55 | 204 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Trigona |  | 206 | 12 | 26 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus cactus 5,5 Cm in Tanager Bird Planter |  | 999 | 505 | 15 | 20 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Succulenten Mixed Trio |  | 212 | 508 | 12 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Crassula Oasis |  | 445 | 505 | 8 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Variegata . |  | 445 | 505 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Purpusorum Purper Shining Bright |  | 212 | 508 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Crassula Crassula Moneymaker |  | 212 | 508 | 12 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Anacampseros Rufescens Sunrise |  | 445 | 505 | 8 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Rhipsalis Red Coral |  | 206 | 12 | 15 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Epiphyllum Guatamalensis Hangpot |  | 206 | 11 | 25 | 40 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Xylophyloides |  | 236 | 13 | 40 | 5 |  | ???0,00 | 0 | 
| Crassula Marnieriana Hottentot |  | 212 | 9 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Arborescens . |  | 209 | 11 | 15 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Rhipsalis Red Coral |  | 206 | 12 | 15 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed |  | 406 | 13 | 15 | 30 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Apus . |  | 208 | 510 | 14 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Blue Prince . |  | 208 | 510 | 25 | 31 |  | ???0,00 | 0 | 
| Gymnocalycium Mihanov. Japan Mixed Geënt | Mixed | 445 | 505 | 15 | 20 |  | ???0,00 | 0 | 
| Sedum Rubrotinctum Aurora . |  | 212 | 508 | 10 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Haworthia Royal Albert with Etiket |  | 212 | 508 | 10 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Mixed |  | 411 | 510 | 25 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed Mixtray |  | 445 | 505 | 8 | 15 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Decorated on Rij 5,5 Cm with 3 Plakbloemen |  | 445 | 505 | 8 | 15 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Mexican Giant . |  | 202 | 17 | 25 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Haworthia Royal Albert with Etiket |  | 212 | 508 | 10 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Crassula Ovata Gollum . |  | 202 | 17 | 25 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Crispy Beauty |  | 208 | 510 | 14 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Tubiglans |  | 208 | 510 | 17 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Mammillaria Gracilis Albata |  | 212 | 508 | 12 | 15 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Decorated Mixed with Kleine Strobloemen |  | 445 | 505 | 8 | 20 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Antaris |  | 204 | 13 | 15 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Parva Lindsayana |  | 208 | 510 | 14 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Crassula Ovata Gollum . |  | 212 | 508 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Haworthia Fasciata Big Band . |  | 209 | 510 | 15 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Fenestraria Rhopalophylla |  | 236 | 13 | 20 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Haworthia Fasciata Big Band . |  | 212 | 508 | 12 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixtray Rainbow |  | 445 | 505 | 8 | 10 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Adromischus Mixed |  | 212 | 508 | 12 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Epiphyllum Chrysocardium |  | 206 | 12 | 22 | 6 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Cuspidata Texensis Rosa |  | 208 | 510 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Opuntia Microdasys Albispina . |  | 208 | 510 | 15 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Echeveria Antaris |  | 208 | 510 | 14 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Lactea |  | 212 | 508 | 20 | 46 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed Mixtray |  | 445 | 505 | 8 | 15 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Mixed 5 in Tc Kraag Pot Gekleurd |  | 220 | 505 | 20 | 14 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed 5 in Tc Kraag Pot Gekleurd |  | 220 | 505 | 10 | 20 |  | ???0,00 | 0 | 
| Gymnocalycium Mihanov. Brasil Geënt | Mixed | 418 | 508 | 22 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Succulents Mixed in Ronde Pot Grijs/bruin/donkergrij |  | 236 | 12 | 35 | 15 |  | ???0,00 | 0 | 
| Crassula Ovata Sunset . |  | 212 | 508 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Opuntia Microdasys Albispina . |  | 208 | 510 | 15 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Yucca 45-20 2+ Head |  | 306 | 17 | 70 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Zamioculcas Zamiifolia Zamioculcas Zamiifolia |  | 209 | 510 | 32 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Epipremnum Marble Green Hanging Teruggeknipt |  | 496 | 15 | 45 | 8 |  | ???0,00 | 0 | 
| Epipremnum Pinn. Happy Leaf . | Grey | 236 | 12 | 25 | 7 |  | ???0,00 | 0 | 
| Dracaena Frag. Yellow Coast 45-20 2+ Head |  | 306 | 17 | 70 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Dracaena Frag. Yellow Coast 45-20 2+ Head |  | 306 | 17 | 70 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Strelitzia Nicolai 3 Pp |  | 306 | 17 | 50 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Strelitzia Nicolai 3 Stekken |  | 955 | 19 | 95 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cycas Revoluta Sabra01012503 |  | 496 | 15 | 60 | 8 |  | ???0,00 | 0 | 
| Dracaena Marg. 60-30 |  | 800 | 19 | 110 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Dracaena Marg. Magenta 30-15 |  | 395 | 17 | 70 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Zamioculcas Zamiifolia . |  | 800 | 30 | 90 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Livistona Rotundifolia |  | 234 | 14 | 50 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Senecio Crassissimus Senecio Crasissimus |  | 208 | 510 | 15 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Peperomia Ferreyrae Happy-bean . |  | 206 | 12 | 15 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Epiphyllum Anguliger Amstel |  | 234 | 15 | 50 | 4 |  | ???0,00 | 0 | 
| Senecio Crassissimus Crassissimus |  | 206 | 12 | 25 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Senecio Senecio Piramidatus |  | 206 | 12 | 25 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Epiphyllum Anguliger . |  | 212 | 9 | 15 | 6 |  | ???0,00 | 0 | 
| Zamioculcas Zamiifolia |  | 397 | 17 | 70 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Epipremnum Pinn. Moss Stick scindapsus |  | 800 | 19 | 80 | 10 |  | ???0,00 | 0 | 
| Dracaena Marg. Dracaena Marginata 60-30-15 |  | 800 | 21 | 110 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aglaonema N&s China Red |  | 800 | 21 | 50 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ardisia Crenata Princess Red |  | 204 | 14 | 40 | 4 |  | ???0,00 | 0 | 
| Muehlenbeckia Com. Maori Zwaar Xxl |  | 410 | 11 | 15 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Muehlenbeckia Com. Maori Zwaar Xxl |  | 208 | 11 | 15 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Muehlenbeckia Com. Maori Zick Zack Zwaar Xxl |  | 408 | 13 | 30 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Alocasia Zebrina 2pp |  | 955 | 19 | 80 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Carex Mixed Carex Varieties Mixed |  | 306 | 17 | 35 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Goldion 2 Spike |  | 814 | 12 | 65 | 22 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Red Lips Scarlion 3 stem |  | 814 | 12 | 65 | 22 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Anthura Madrid 2 Spike |  | 814 | 12 | 65 | 22 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Lilac Lembongan 2 Spike |  | 814 | 12 | 65 | 22 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Fc Art Nouveau 2 Spike |  | 814 | 12 | 65 | 22 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Multi. White Punch Compacto White 5-t |  | 385 | 12 | 35 | 23 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Multi. White White 3 Spike |  | 495 | 12 | 50 | 23 |  | ???0,00 | 0 | 
| Phalaenopsis Anthurium Inverness White 4 stem |  | 206 | 12 | 50 | 22 |  | ???0,00 | 0 | 
| Camellia Japonica Brushfield Yell Camellia Brushfi | Yellow | 800 | 23 | 90 | 50 |  | ???0,00 | 0 | 
| Viburnum Tinus Ladybird Zwaar Xxxl | White | 403 | 19 | 40 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Viburnum Tinus Ladybird Zwaar Xxl | White | 406 | 15 | 50 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Viburnum Tinus Ladybird Zwaar | White | 410 | 11 | 15 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Erica Darley. Kramers Rote Red Xxl | Red | 800 | 21 | 30 | 20 |  | ???0,00 | 0 | 
| Leucothoe Axillaris Curly Red Jumbo Zwaar Xxl |  | 800 | 32 | 60 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Leucophyta Brownii Grey Zwaar Xxl | Grey | 800 | 23 | 35 | 26 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus winter Ballet ..mix Red Balletcozy |  | 206 | 13 | 35 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Ice N Roses White White with Etiket |  | 403 | 19 | 35 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Ice N Roses Rose with Etiket |  | 403 | 19 | 35 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Ice N Roses Rose with Etiket |  | 404 | 17 | 35 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Ice N Roses Rose Pink with Etiket |  | 206 | 13 | 35 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Niger Diva White with Etiket |  | 206 | 13 | 25 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Bal. Maestro with Etiket |  | 306 | 15 | 25 | 11 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ivy Hibernica Zwaar Xxl |  | 495 | 13 | 30 | 13 |  | ???0,00 | 0 | 
| Erica Verticillata Zwaar Xxl |  | 308 | 12 | 40 | 17 |  | ???0,00 | 0 | 
| Coprosma Mixed Mixed Mixed in Kist with Etiket | Mixed | 308 | 13 | 35 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Chamaecyparis Thyo. Top Point Zwaar Xxl |  | 410 | 11 | 35 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Gaultheria Proc. Red Painted | White | 308 | 13 | 20 | 23 |  | ???0,00 | 0 | 
| Iberis Semp. Appen-etz White Rock Collection | White | 408 | 13 | 20 | 201 |  | ???0,00 | 0 | 
| Iberis Semp. Appen-etz White Rock Collection | White | 410 | 11 | 20 | 201 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ivy Helix Spetchley Gnom Zwaar Xxl |  | 410 | 11 | 12 | 7 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Niger Christmas Carol L 14+ Knop Flower |  | 495 | 15 | 30 | 23 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Niger Christmas Carol in Terracotta Pot |  | 295 | 15 | 24 | 23 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Ori. Red |  | 495 | 12 | 26 | 23 |  | ???0,00 | 0 | 
| Helleborus Ori. Helleborus Orientalis Early Pink 1 |  | 495 | 12 | 26 | 23 |  | ???0,00 | 0 | 
| Callicarpa Magical White |  | 800 | 23 | 60 | 51 |  | ???0,00 | 0 | 
| Callicarpa Bod. Profusion Callicarpa Bodinieri Pro | Purple | 800 | 23 | 80 | 4 |  | ???0,00 | 0 | 
| Chamaecyparis Pis. Boulevard Chamaecyparis Pisifer |  | 212 | 9 | 24 | 19 |  | ???0,00 | 0 | 
| Conifers Mixed Conifers Mixed |  | 418 | 9 | 30 | 19 |  | ???0,00 | 0 | 
| Sedum Mixed Sedum Mixed |  | 478 | 13 | 25 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ivy Ivy Helix Dyinni (DwergHedera) Schaaltje |  | 478 | 13 | 10 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Sagina Subulata Mossy Sam (Yellow) Schaaltje 13 (S | White | 478 | 13 | 14 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Sagina Subulata Mossy Aragorn (Lightgreen) Schaalt | White | 478 | 13 | 14 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Raoulia Australis Mossy Gandalf (Grey) , Schaaltje | Yellow | 478 | 13 | 14 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Sempervivum Sempervivum Toetie Froeties ® Schaaltj |  | 478 | 13 | 12 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Festuca Glauca Intens Blue Intense Blue |  | 306 | 17 | 30 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Carex Morrowii Ice Dance Carex Morrowii Ice Dance |  | 306 | 17 | 35 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Anthurium Mixed 4 in Couture cover | Mixed | 408 | 14 | 45 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Rosa Beau Monde Mixed Bm Mixtray |  | 412 | 510 | 25 | 23 |  | ???0,00 | 0 | 
| Bromelia Mixed | Mixed | 490 | 12 | 50 | 65 |  | ???0,00 | 0 | 
| Ananas Rosita |  | 212 | 9 | 30 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Vera |  | 410 | 12 | 29 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed |  | 212 | 508 | 10 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Aloe Arborescens |  | 458 | 12 | 37 | 998 |  | ???0,00 | 0 | 
| Euphorbia Trigona |  | 306 | 17 | 50 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Rainbow cactus Special Edition |  | 206 | 12 | 25 | 30 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixtray Rainbow |  | 206 | 12 | 20 | 25 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cactus Mixed Mixtray Rondo |  | 813 | 505 | 8 | 10 |  | ???0,00 | 0 | 
| Yucca 60-30-20 3+ |  | 800 | 21 | 95 | 3 |  | ???0,00 | 0 | 
| Yucca 3+ |  | 480 | 12 | 45 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Dracaena Marg. Bicolor 30-10 Air So Pure |  | 306 | 17 | 75 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Dracaena Marg. 30-10 Air So Pure |  | 306 | 17 | 80 | 2 |  | ???0,00 | 0 | 
| Asplenium Parvati Asplenium Parvati |  | 800 | 21 | 50 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Peperomia Polybotrya Raindrop . |  | 344 | 21 | 50 | 0 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cyperus Alternifolius Gracilis . |  | 407 | 14 | 60 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Cyperus Alternifolius . |  | 800 | 21 | 80 | 1 |  | ???0,00 | 0 | 
| Dieffenbachia Seg. Reeva . |  | 800 | 24 | 75 | 4 |  | ???0,00 | 0 | 
